Eye Washer
Home » Eye Washer
Eye Washer
Eyewash keeps the operator’s eyes safe from any chemical or hazardous fumes.
It sprays water into the eyes of the operator resulting in the removal of any chemical or hazardous fumes.
It helps the operator quickly remove any chemical or hazardous fumes from their eyes without going to rest room.
There are two types of Eye Washer.
One is mounted on top of the Laboratory Furniture Countertop.
Another one is mounted on the Floor.
There is also one more type which is supplied with the Safety Shower. An Eyewash is Built-in that type of Safety Shower.
Model Work Area Dimensions
(W X D) mmExternal Dimensions
(W X D X H) mmConstruction AVT-PC-750-750-750 550 X 670 750 X 750 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-800-750-750 600 X 670 800 X 750 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-900-750-750 700 X 670 900 X 750 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-1000-750-750 800 X 670 1000 X 750 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-750-900-750 550 X 820 750 X 900 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-800-900-750 600 X 820 800 X 900 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-900-900-750 700 X 820 900 X 900 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-1000-900-750 800 X 820 1000 X 900 X 750 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-750-750-900 550 X 670 750 X 750 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-800-750-900 600 X 670 800 X 750 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-900-750-900 700 X 670 900 X 750 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-1000-750-900 800 X 670 1000 X 750 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-750-900-900 550 X 820 750 X 900 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-800-900-900 600 X 820 800 X 900 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-900-900-900 700 X 820 900 X 900 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-PC-1000-900-900 800 X 820 1000 X 900 X 900 G.I.
Powder CoatedAVT-SS-750-750-750 550 X 670 750 X 750 X 750 S.S 304 AVT-SS-800-750-750 600 X 670 800 X 750 X 750 S.S 304 AVT-SS-900-750-750 700 X 670 900 X 750 X 750 S.S 304 AVT-SS-1000-750-750 800 X 670 1000 X 750 X 750 S.S 304 AVT-SS-750-900-750 550 X 820 750 X 900 X 750 S.S 304 AVT-SS-800-900-750 600 X 820 800 X 900 X 750 S.S 304 AVT-SS-900-900-750 700 X 820 900 X 900 X 750 S.S 304 AVT-SS-1000-900-750 800 X 820 1000 X 900 X 750 S.S 304 AVT-SS-750-750-900 550 X 670 750 X 750 X 900 S.S 304 AVT-SS-800-750-900 600 X 670 800 X 750 X 900 S.S 304 AVT-SS-900-750-900 700 X 670 900 X 750 X 900 S.S 304 AVT-SS-1000-750-900 800 X 670 1000 X 750 X 900 S.S 304 AVT-SS-750-900-900 550 X 820 750 X 900 X 900 S.S 304 AVT-SS-800-900-900 600 X 820 800 X 900 X 900 S.S 304 AVT-SS-900-900-900 700 X 820 900 X 900 X 900 S.S 304 AVT-SS-1000-900-900 800 X 820 1000 X 900 X 900 S.S 304
Features
- Made from Galvanized Iron Sheets and further Powder Coated for long life.
- Internal Chamber made with Strong and Fire Resistant Phenolic Resin Sheets
- Internal Water Tap & Sink
- Exhaust Damper
- Under Structure Storage modules with Castor
- Vertical Sliding Sash
- Five Utility Valve
- Electrical Sockets
- LED Light
Optional Accessories
- Complete Stainless Steel Structure
- Air Velocity Sensor with Display
- Industrial Power Socket
- Under Structure Exhaust Provision
Applications
- Medical Implant Manufacturing
- Educational Institution
- Pharmaceutical Industry
- Chemical Research Laboratories
- Electronic Industry
- Food Processing Industry
| Type | Model | External Dimensions (W X D X H) mm | Construction |
|---|---|---|---|
| Bench Top | FH-BT-PC-1200 | 1200 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Bench Top | FH-BT-PC-1500 | 1500 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Bench Top | FH-BT-PC-1800 | 1800 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Walk-In | FH-WI-PC-1200 | 1200 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Walk-In | FH-WI-PC-1500 | 1500 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Walk-In | FH-WI-PC-1800 | 1800 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Duct Less | FH-DL-PC-1200 | 1200 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Duct Less | FH-DL-PC-1500 | 1500 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Duct Less | FH-DL-PC-1800 | 1800 X 950 X 2300 | G.I. Powder Coated |
| Bench Top | FH-BT-SS-1200 | 1200 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Bench Top | FH-BT-SS-1500 | 1500 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Bench Top | FH-BT-SS-1800 | 1800 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Walk-In | FH-WI-SS-1200 | 1200 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Walk-In | FH-WI-SS-1500 | 1500 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Walk-In | FH-WI-SS-1800 | 1800 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Duct Less | FH-DL-SS-1200 | 1200 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Duct Less | FH-DL-SS-1500 | 1500 X 950 X 2300 | S.S. 304 |
| Duct Less | FH-DL-SS-1800 | 1800 X 950 X 2300 | S.S. 304 |










